SB Series දරණ කොට්ට කුට්ටිය
නිෂ්පාදනය විස්තරය
නිෂ්පාදන ඇසුරුම්: ප්ලාස්ටික් බෑගය + තනි වර්ණ පෙට්ටිය + පෙට්ටිය + පැලට්
ඇතුළත් කිරීම දරණ: Sb 200
දරණ ද්රව්ය: ක්රෝම් වානේ (Gcr15)
දරණ මුද්රාව: සාමාන්ය මුද්රාව, තරු හතරේ මුද්රාව, සුදු මුද්රාව, F මුද්රාව, L3 මුද්රාව
සියලුම තාක්ෂණික විස්තර පහත පරිදි වේ:
දරණ අංකය. | බර (KG) | අඩු කිරීම | ගතික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම්(N) | Statie Load Ratings(N)
| |||||||
d (මි.මී.) | D (මි.මී.) | B (මි.මී.) | C (මි.මී.) | n (මි.මී.) | m (මි.මී.) | G (මි.මී.) | ds (මි.මී.) | ||||
SB201-8 | 0.11 | 12.7 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M5*0.8 | 9600 | 4600 |
SB201 | 0.12 | 12 | |||||||||
SB202-9 | 0.10 | 14.288 කි | |||||||||
SB202-10 | 0.10 | 15.875 කි | |||||||||
SB202 | 0.10 | 15 | |||||||||
SB203-11 | 0.09 | 17.462 කි | |||||||||
SB203 | 0.09 | 17 | |||||||||
SB204-12 | 0.14 | 19.050 කි | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M6*1 | 12800 | 6650 |
SB204 | 0.13 | 20 | |||||||||
SB205-14 | 0.18 | 22.225 කි | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 5 | M6*1 | 14000 | 7850 |
SB205-15 | 0.17 | 23.812 කි | |||||||||
SB205-16 | 0.16 | 25.4 | |||||||||
SB205 | 0.16 | 25 | |||||||||
SB206-17 | 0.28 | 26.988 කි | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 5 | M6*1 | 19500 | 11300 |
SB206-18 | 0.26 | 28.575 කි | |||||||||
SB206-19 | 0.25 | 30.162 කි | |||||||||
SB206 | 0.25 | 30 | |||||||||
SB207-20 | 0.43 | 31.750 කි | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 7 | M8*1 | 25700 | 15300 |
SB207-21 | 0.41 | 33.330 කි | |||||||||
SB207-22 | 0.38 | 34.925 කි | |||||||||
SB207-23 | 0.37 | 36.512 කි | |||||||||
SB207 | 0.38 | 35 |
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
අපේ ඇසුරුම්
* කාර්මික පැකේජය+පිටත පෙට්ටි+ පැලට්
* සිග්ල් පෙට්ටිය+පිටත පෙට්ටි+ පැලට්
* ටියුබ් පැකේජය+මැද පෙට්ටිය+පිටත පෙට්ටි+ පැලට්
* ඔබගේ අවශ්යතා අනුව
අයදුම්පත